| 3 cuotas de $192.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.500,00 |
| 1 cuota de $576.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.500,00 |
| 2 cuotas de $341.115,05 | Total $682.230,10 | |
| 3 cuotas de $233.078,95 | Total $699.236,85 | |
| 6 cuotas de $128.982,26 | Total $773.893,60 | |
| 9 cuotas de $95.987,25 | Total $863.885,25 | |
| 12 cuotas de $79.028,54 | Total $948.342,50 | |
| 24 cuotas de $59.211,35 | Total $1.421.072,50 |
| 3 cuotas de $245.646,65 | Total $736.939,95 | |
| 6 cuotas de $135.285,33 | Total $811.712,00 |
| 3 cuotas de $248.202,46 | Total $744.607,40 | |
| 6 cuotas de $136.255,77 | Total $817.534,65 | |
| 9 cuotas de $101.957,22 | Total $917.615,05 | |
| 12 cuotas de $83.501,22 | Total $1.002.014,65 |
| 18 cuotas de $65.656,94 | Total $1.181.825,00 |
.....::::: LEO Instrumentos musicales :::::.....
Accesorios & Repuestos - Vicente López
:
:
Pedal de bombo Mapex Mars P600TW
Pedal de bombo Mapex Mars Double Bass P600TW, cadena doble, batidor de fieltro y ABS de 2 caras, base estabilizadora totalmente de acero, ancla ajustable, ajuste del ángulo del batidor.
Características
– Modelo: P600TW
– Pedal de bajo Mapex Mars Double Bass
– Pedal de bombo doble con doble cadena
– Tensión elástica ajustable
– Batidor de fieltro/ABS de 2 lados
– Base estabilizadora totalmente de acero
– Anclaje ajustable
– Ajuste del ángulo del batidor
– Una zapatilla más ligera proporciona un mayor control con mucha menos fatiga
– Base estabilizadora más compacta que la de los demás pedales
– Mecanismo de resorte con par libre, que hace que los movimientos de acción y retroceso sean extremadamente suaves
Embalaje
– Caja de cartón
– Peso bruto: 5 kg
– Dimensiones (ancho x profundidad x altura) de la unidad: 18 x 40 x 25 cm
:
:
...::: Medios de pago
mercadopago - tarjetas o efectivo en el local
:
...::: Formas de envío
Andreani - Correo argentino - Moto
:
...::: Horarios
lunes a viernes de 11:00 a 19:00Hs
sábados de 11:00 a 14:00Hs
