| 1 cuota de $35.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.200,00 |
| 2 cuotas de $21.030,24 | Total $42.060,48 | |
| 3 cuotas de $14.602,13 | Total $43.806,40 | |
| 6 cuotas de $8.325,38 | Total $49.952,32 | |
| 9 cuotas de $6.191,28 | Total $55.721,60 | |
| 12 cuotas de $5.209,60 | Total $62.515,20 |
| 1 cuota de $35.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.200,00 |
| 2 cuotas de $20.827,84 | Total $41.655,68 | |
| 3 cuotas de $14.231,36 | Total $42.694,08 | |
| 6 cuotas de $7.875,41 | Total $47.252,48 | |
| 9 cuotas de $5.860,80 | Total $52.747,20 | |
| 12 cuotas de $4.825,33 | Total $57.904,00 | |
| 24 cuotas de $3.615,33 | Total $86.768,00 |
| 3 cuotas de $14.998,72 | Total $44.996,16 | |
| 6 cuotas de $8.260,26 | Total $49.561,60 |
| 3 cuotas de $15.154,77 | Total $45.464,32 | |
| 6 cuotas de $8.319,52 | Total $49.917,12 | |
| 9 cuotas de $6.225,31 | Total $56.027,84 | |
| 12 cuotas de $5.098,42 | Total $61.181,12 |
| 18 cuotas de $4.008,88 | Total $72.160,00 |
.....::::: LEO Instrumentos musicales :::::.....
Accesorios & Repuestos - Vicente López
:
:
Funda acolchada para Bajo Eléctrico
Impermeable - Bolsillo delantero
Con correas tipo mochila reforzadas
Acolchado frontal y trasero - Bordes reforzados
INDUSTRIA ARGENTINA
:
:
...::: Medios de pago
mercadopago - tarjetas o efectivo en el local
:
...::: Formas de envío
mercadoenvios - OCA - correo argentino - Moto
:
...::: Horarios
lunes a viernes de 11:00 a 19:00Hs
sábados de 11:00 a 14:00Hs
