| 1 cuota de $519.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.800,00 |
| 2 cuotas de $310.554,51 | Total $621.109,02 | |
| 3 cuotas de $215.630,37 | Total $646.891,10 | |
| 6 cuotas de $122.941,36 | Total $737.648,18 | |
| 9 cuotas de $91.427,04 | Total $822.843,40 | |
| 12 cuotas de $76.930,40 | Total $923.164,80 |
| 1 cuota de $519.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $519.800,00 |
| 2 cuotas de $307.565,66 | Total $615.131,32 | |
| 3 cuotas de $210.155,14 | Total $630.465,42 | |
| 6 cuotas de $116.296,59 | Total $697.779,52 | |
| 9 cuotas de $86.546,70 | Total $778.920,30 | |
| 12 cuotas de $71.255,92 | Total $855.071,00 | |
| 24 cuotas de $53.387,79 | Total $1.281.307,00 |
| 3 cuotas de $221.486,78 | Total $664.460,34 | |
| 6 cuotas de $121.979,73 | Total $731.878,40 |
| 3 cuotas de $223.791,23 | Total $671.373,68 | |
| 6 cuotas de $122.854,73 | Total $737.128,38 | |
| 9 cuotas de $91.929,52 | Total $827.365,66 | |
| 12 cuotas de $75.288,70 | Total $903.464,38 |
| 18 cuotas de $59.199,44 | Total $1.065.590,00 |
MG400 PROCESADOR DE EFECTOS. Este increíble e innovador equipo, cuenta con 2 chips DSP para el algoritmo White-Box Amp Modeling de alta definición (TS/AC-HD), y efectos Core-Image, que le permite manejar 10 bloques de señal flexibles para modificar su orden a nuestro gusto. Posee una pantalla LCD a color de 2.8” y resolución de 320x240, asi como 4 footswitches con pulsadores dedicados para subir/bajar banco y otros dos (CTRL1 y CTRL2), que además de manejar funciones como el afinador, la caja de ritmos o el looper, les podemos asignar funciones de escenas con 3 por cada preset. Lo cual aumenta su versatilidad en conciertos. Incluye 25 IRs de guitarra, bajo y guitarra acústica, Con excelente calidad de sonido y versatilidad.
