| 1 cuota de $502.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $502.400,00 |
| 2 cuotas de $300.158,88 | Total $600.317,76 | |
| 3 cuotas de $208.412,26 | Total $625.236,80 | |
| 6 cuotas de $118.825,97 | Total $712.955,84 | |
| 9 cuotas de $88.366,57 | Total $795.299,20 | |
| 12 cuotas de $74.355,20 | Total $892.262,40 |
| 1 cuota de $502.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $502.400,00 |
| 2 cuotas de $297.270,08 | Total $594.540,16 | |
| 3 cuotas de $203.120,32 | Total $609.360,96 | |
| 6 cuotas de $112.403,62 | Total $674.421,76 | |
| 9 cuotas de $83.649,60 | Total $752.846,40 | |
| 12 cuotas de $68.870,66 | Total $826.448,00 | |
| 24 cuotas de $51.600,66 | Total $1.238.416,00 |
| 3 cuotas de $214.072,64 | Total $642.217,92 | |
| 6 cuotas de $117.896,53 | Total $707.379,20 |
| 3 cuotas de $216.299,94 | Total $648.899,84 | |
| 6 cuotas de $118.742,24 | Total $712.453,44 | |
| 9 cuotas de $88.852,23 | Total $799.670,08 | |
| 12 cuotas de $72.768,45 | Total $873.221,44 |
| 18 cuotas de $57.217,77 | Total $1.029.920,00 |
MG400 PROCESADOR DE EFECTOS. Este increíble e innovador equipo, cuenta con 2 chips DSP para el algoritmo White-Box Amp Modeling de alta definición (TS/AC-HD), y efectos Core-Image, que le permite manejar 10 bloques de señal flexibles para modificar su orden a nuestro gusto. Posee una pantalla LCD a color de 2.8” y resolución de 320x240, asi como 4 footswitches con pulsadores dedicados para subir/bajar banco y otros dos (CTRL1 y CTRL2), que además de manejar funciones como el afinador, la caja de ritmos o el looper, les podemos asignar funciones de escenas con 3 por cada preset. Lo cual aumenta su versatilidad en conciertos. Incluye 25 IRs de guitarra, bajo y guitarra acústica, Con excelente calidad de sonido y versatilidad.
